Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 0 0 0
2025 1.456 2.945 4.401
2024 4.044 5.802 9.846
2023 6.237 6.749 12.986
2022 5.462 6.856 12.318
2021 5.229 6.671 11.900
2020 5.869 6.449 12.318
2019 5.668 5.005 10.673
2018 5.600 4.472 10.072
2017 6.255 4.712 10.967
2016 6.073 3.852 9.925
2015 3.910 1.946 5.856
2014 4.419 1.373 5.792
2013 4.046 1.326 5.372
2012 3.403 1.149 4.552
2011 2.745 957 3.702
2010 2.642 911 3.553
2009 1.412 638 2.050
2008 2.122 672 2.794
2007 1.978 499 2.477
2006 1.719 505 2.224
2005 2.475 434 2.909
TOTAL 146 687