Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 105 44 149
2023 267 62 329
2022 246 66 312
2021 353 52 405
2020 265 59 324
2019 300 34 334
2018 309 26 335
2017 166 5 171
2016 372 29 401
2015 187 15 202
2014 297 19 316
2013 185 8 193
2012 134 6 140
2011 89 18 107
2010 71 9 80
2009 56 15 71
2008 58 8 66
2007 132 16 148
2006 113 7 120
2005 174 7 181
2004 163 0 163
2003 129 0 129
TOTAL 4 676