Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 0 0 0
2025 7 0 7
2024 221 42 263
2023 325 66 391
2022 111 50 161
2021 148 40 188
2020 67 12 79
2019 211 41 252
2018 204 40 244
2017 263 38 301
2016 189 21 210
2015 111 13 124
2014 174 14 188
2013 108 0 108
2012 75 6 81
2011 59 2 61
2010 47 3 50
2009 33 5 38
2008 60 3 63
2007 55 2 57
2006 63 0 63
2005 71 1 72
TOTAL 3 001