Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 0 0 0
2025 5 0 5
2024 40 3 43
2023 30 2 32
2022 33 1 34
2021 67 2 69
2020 63 3 66
2019 63 1 64
2018 94 1 95
2017 86 3 89
2016 85 0 85
2015 45 1 46
2014 53 1 54
2013 51 0 51
2012 30 1 31
2011 25 5 30
2010 22 0 22
2009 30 1 31
2008 23 0 23
2007 18 0 18
2006 37 0 37
2005 11 0 11
TOTAL 936