Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 8 2 10
2023 19 3 22
2022 7 3 10
2021 35 5 40
2020 31 3 34
2019 25 4 29
2018 47 4 51
2017 57 3 60
2016 39 1 40
2015 20 0 20
2014 1 0 1
2013 35 0 35
2012 5 0 5
2011 12 0 12
2010 8 0 8
2009 5 1 6
2008 10 0 10
2007 20 0 20
2006 8 0 8
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 421