Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 228 20 248
2023 218 44 262
2022 279 56 335
2021 151 23 174
2020 58 9 67
2019 178 19 197
2018 175 8 183
2017 68 4 72
2016 171 15 186
2015 104 8 112
2014 128 1 129
2013 95 2 97
2012 66 7 73
2011 40 4 44
2010 44 2 46
2009 40 3 43
2008 45 0 45
2007 49 0 49
2006 56 0 56
2005 96 4 100
2004 106 2 108
2003 52 1 53
TOTAL 2 679