Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2027 1 0 1
2025 254 41 295
2024 1.552 350 1.902
2023 1.686 399 2.085
2022 1.132 330 1.462
2021 1.327 352 1.679
2020 1.436 355 1.791
2019 1.224 240 1.464
2018 1.351 206 1.557
2017 1.387 206 1.593
2016 1.673 204 1.877
2015 981 106 1.087
2014 882 104 986
2013 583 88 671
2012 461 76 537
2011 394 82 476
2010 425 71 496
2009 378 55 433
2008 416 77 493
2007 532 81 613
2006 696 66 762
2005 782 58 840
TOTAL 23 100