Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 18 0 18
2023 127 6 133
2022 50 9 59
2021 168 15 183
2020 134 29 163
2019 39 9 48
2018 175 21 196
2017 231 18 249
2016 157 8 165
2015 111 3 114
2014 130 7 137
2013 86 3 89
2012 59 6 65
2011 57 10 67
2010 52 4 56
2009 26 4 30
2008 15 4 19
2007 10 5 15
2006 36 1 37
2005 23 0 23
2004 21 0 21
2003 37 0 37
TOTAL 1 924