Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 14 3 17
2023 48 6 54
2022 34 1 35
2021 54 4 58
2020 3 0 3
2019 4 0 4
2018 4 0 4
2017 116 1 117
2016 83 2 85
2015 33 0 33
2014 42 4 46
2013 53 1 54
2012 30 1 31
2011 24 0 24
2010 21 0 21
2009 19 0 19
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
2004 0 0 0
2003 0 0 0
TOTAL 605