Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2024 129 16 145
2023 517 108 625
2022 228 51 279
2021 208 33 241
2020 266 21 287
2019 194 27 221
2018 169 16 185
2017 142 5 147
2016 233 9 242
2015 149 13 162
2014 191 13 204
2013 114 10 124
2012 71 2 73
2011 74 9 83
2010 57 6 63
2009 68 7 75
2008 50 4 54
2007 75 4 79
2006 72 4 76
2005 100 1 101
2004 70 1 71
2003 113 4 117
TOTAL 3 654